Uitbetalingen

voorziene uitbetalingsperiode aanvullende pensioenen

per kwartaal waarin de laatste arbeidsprestaties werden geleverd*

  Q2 2022 Q3 2002 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023
  1/4/22-30/6/22 1/7/22-30/9/22 1/10/22-31/12/22 1/1/23-31/3/23 1/4/23-30/6/23
PC 118 Apr-23 May-23 May-23 Jul-23 Oct-23
PC 132 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Oct-23
PC 143 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Oct-23
PC 144 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Oct-23
PC 145 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Oct-23
PC 152 Apr-23 May-23 May-23 Jul-23 Oct-23
PC 220 Apr-23 May-23 May-23 Jul-23 Oct-23
PC 225 May-23 May-23 May-23 Jul-23 Oct-23
PC 302 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Oct-23
PC 323 Apr-23 Apr-23 Apr-23 Jul-23 Oct-23

 

*voorbeeld:

Uw pensioendatum is 1 oktober 2023, dan hebt u uw laatste prestaties verricht in Q3 2022

Uw pensioendatum is 1 november 2023, dan hebt u uw laatste prestaties verricht in Q4 2022